Ole Bård Jacobsen
68 år (født 1958) · 1366 Lysaker
Ole Bård Jacobsen (1958) fra Lysaker er daglig leder og styreleder i C.h. Rugg & Co NUF, Frydenbergveien 48 AS, Haslekollen AS og 3 andre selskaper; daglig leder i Centennial AS og styreleder i Bonas-lisse AS, Call.com AS, Centennial Invest AS og 12 andre selskaper. Selskapet står bak nettbutikken Sportmann. 3 av selskapene Ole Bård Jacobsen har eller har hatt roller i, er konkurs eller under avvikling.
Nettbutikker Ole Bård Jacobsen driver
Ole Bård Jacobsen i nyhetene
- Endre Røsjø-eide Centennial har kjøpt 51 prosent av aksjene i Sportmann Finansavisen · 2023-04-27
Saker som nevner Ole Bård Jacobsen sammen med et selskap eller en nettbutikk personen har en rolle i.
Roller i selskaper
| Selskap | Rolle | Status |
|---|---|---|
| Robot Aviation AS | Styremedlem | Konkurs 11. april 2023 |
| Pai2026 AS | Styremedlem | Under avvikling |
| Parbulkers Iii AS | Styremedlem | Under avvikling |
| Bonas-lisse AS | Styreleder | Aktiv |
| C.h. Rugg & Co NUF | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
| Call.com AS | Styreleder | Aktiv |
| Centennial AS | Daglig leder | Aktiv |
| Centennial Eiendom ASA | Styremedlem | Aktiv |
| Centennial Invest AS | Styreleder | Aktiv |
| Follo Big Band | Styremedlem | Aktiv |
| Frydenbergveien 48 AS | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
| Fågjerdet AS | Styreleder | Aktiv |
| Gauselsplitten AS | Styreleder | Aktiv |
| Haslekollen AS | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
| Ixt AS | Styreleder | Aktiv |
| Kingsford Shipping AS | Styreleder | Aktiv |
| Moseidsletta AS | Styremedlem | Aktiv |
| Narvik Logistikkinvest AS | Styreleder | Aktiv |
| Nordic Handysize Vi AS | Styremedlem | Aktiv |
| Php 22 AS | Styreleder | Aktiv |
| R-bulk KS | Styremedlem | Aktiv |
| Reidar Røsjø & Co AS | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
| Rfsea Infrastructure Iv AS | Styremedlem | Aktiv |
| Sagveien 25 AS | Styreleder | Aktiv |
| Sameiet Frydenparken | Styremedlem | Aktiv |
| Sandvedparken Bolig Og Næringssenter AS | Styreleder | Aktiv |
| Senseloop AS | Styremedlem | Aktiv |
| Senseloop Holding AS | Styremedlem | Aktiv |
| Spedify AS | Styreleder | Aktiv |
| Sportmann AS | Styreleder | Aktiv |
| Sportverket AS | Styreleder | Aktiv |
| Svanholmen AS | Styreleder | Aktiv |
| Svartebukten AS | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
| Union Bulk Iii Holding AS | Styremedlem | Aktiv |
| Vault AS | Daglig leder, Styreleder | Aktiv |
Kilde: Brønnøysundregistrene og Skatteetatens aksjonærregister.
Vanlige spørsmål om Ole Bård Jacobsen
Hvilke nettbutikker driver Ole Bård Jacobsen?
Ole Bård Jacobsen er styreleder i selskapet bak Sportmann.
Hvor gammel er Ole Bård Jacobsen?
Ole Bård Jacobsen er 68 år, født i 1958.
Hvor holder Ole Bård Jacobsen til?
Ole Bård Jacobsen er registrert med postnummer 1366 Lysaker i aksjonærregisteret.
Hvilke selskaper har Ole Bård Jacobsen roller i?
Ole Bård Jacobsen har roller i 35 selskaper: Robot Aviation AS (styremedlem), Pai2026 AS (styremedlem), Parbulkers Iii AS (styremedlem), Bonas-lisse AS (styreleder), C.h. Rugg & Co NUF (daglig leder, styreleder), Call.com AS (styreleder), Centennial AS (daglig leder) og Centennial Eiendom ASA (styremedlem) med flere.
Har Ole Bård Jacobsen vært involvert i konkurser?
Ja. Robot Aviation AS, Pai2026 AS og Parbulkers Iii AS er konkurs eller under avvikling ifølge Brønnøysundregistrene, og Ole Bård Jacobsen har eller har hatt en rolle i dem.
