Tran Group Holding AS
Org.nr. 919165243 · Aksjeselskap · Lillestrøm
Om selskapet
- Selskap
- Tran Group Holding AS (aksjeselskap)
- Org.nr
- 919165243
- Styreleder
- Vu Tran Quang (1980, Lillestrøm)
- Stiftet
- 2017
- Bransje
- Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
Ledelse og styre
Regnskap for Tran Group Holding AS
Resultatregnskap
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 42 266 kr | 319 076 kr | 344 256 kr |
| Sum driftskostnader | 48 351 kr | 269 767 kr | 277 939 kr |
| Driftsresultat | -6 085 kr | 49 309 kr | 66 317 kr |
| Finansinntekter | 157 kr | – | – |
| Finanskostnader | – | – | 40 kr |
| Netto finans | 157 kr | – | -40 kr |
| Resultat før skatt | -5 928 kr | 49 309 kr | 66 277 kr |
| Skattekostnad | 0 kr | 8 492 kr | 16 946 kr |
| Årsresultat | -5 928 kr | 40 817 kr | 49 331 kr |
Balanse
| Eiendeler | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 639 468 kr | 0 kr | 0 kr |
| Fordringer | 100 632 kr | 3 910 kr | 4 494 kr |
| Bankinnskudd og kontanter | 364 738 kr | 200 838 kr | 169 296 kr |
| Sum omløpsmidler | 465 370 kr | 204 748 kr | 173 790 kr |
| Sum eiendeler | 1,1 mill. kr | 204 748 kr | 173 790 kr |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Innskutt egenkapital | 1,0 mill. kr | 30 000 kr | 30 000 kr |
| Opptjent egenkapital | 286 kr | 131 215 kr | 90 398 kr |
| Sum egenkapital | 1,0 mill. kr | 161 215 kr | 120 398 kr |
| Langsiktig gjeld | – | 0 kr | 0 kr |
| Kortsiktig gjeld | 104 552 kr | 43 533 kr | 53 392 kr |
| Sum gjeld | 104 552 kr | 43 533 kr | 53 392 kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 1,1 mill. kr | 204 748 kr | 173 790 kr |
Nøkkeltall
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Egenkapitalandel | 91 % | 79 % | 69 % |
| Driftsmargin | -14,4 % | 15,5 % | 19,3 % |
| Likviditetsgrad | 4,45 | 4,70 | 3,25 |
Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Egenkapitalandel er egenkapital delt på sum eiendeler, driftsmargin er driftsresultat delt på driftsinntekter, og likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (over 1 betyr at kortsiktige forpliktelser er dekket). Siste årsregnskap er ikke revidert.
Kan Tran Group Holding AS gå konkurs?
Noe risiko Siste regnskap (2025) viser omsetning på 42 266 kr, et resultat på -5 928 kr og egenkapital på 1,0 mill. kr (91 % av eiendelene). Selskapet gikk med underskudd siste år, så økonomien er sårbar, men det er ikke uvanlig for en nettbutikk i vekst. Omsetningen falt med 87 % fra året før.
Vanlige spørsmål om Tran Group Holding AS
Hva driver Tran Group Holding AS med?
Tran Group Holding AS er registrert med bransjen «engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer» i Brønnøysundregistrene.
Hvem er styreleder i Tran Group Holding AS?
Styreleder i Tran Group Holding AS er Vu Tran Quang.
Hva er omsetningen til Tran Group Holding AS?
Tran Group Holding AS hadde en omsetning på 42 266 kr i 2025 og et resultat på -5 928 kr, ifølge Regnskapsregisteret.
Hvor holder Tran Group Holding AS til?
Tran Group Holding AS har forretningsadresse St. Olavs gate 18B, 2004 Lillestrøm.
Er Tran Group Holding AS konkurs?
Nei. Tran Group Holding AS er ikke registrert med konkurs eller avvikling i Brønnøysundregistrene.
Kilde: Brønnøysundregistrene og Regnskapsregisteret.