Trimakk ANS
Org.nr. 950495332 · Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar · Larvik
Om selskapet
- Selskap
- Trimakk ANS (ansvarlig selskap med solidarisk ansvar)
- Org.nr
- 950495332
- Daglig leder
- John Andre Bjerkli
- Styreleder
- Johnny Husbyaune Bjerkli (1964)
- Stiftet
- 1988
- Bransje
- Engroshandel med maskiner og utstyr ellers
Ledelse og styre
Regnskap for Trimakk ANS
Resultatregnskap
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Salgsinntekter | 7,1 mill. kr | 7,9 mill. kr |
| Sum driftsinntekter | 7,2 mill. kr | 8,1 mill. kr |
| Lønnskostnader | 1,7 mill. kr | 2,0 mill. kr |
| Sum driftskostnader | 7,0 mill. kr | 9,0 mill. kr |
| Driftsresultat | 253 172 kr | -866 007 kr |
| Finansinntekter | – | 107 288 kr |
| Finanskostnader | – | 295 467 kr |
| Netto finans | -218 567 kr | -188 179 kr |
| Resultat før skatt | 34 605 kr | -1,1 mill. kr |
| Årsresultat | 34 605 kr | -1,1 mill. kr |
Balanse
| Eiendeler | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3,3 mill. kr | 3,4 mill. kr |
| Varelager | 3,5 mill. kr | 2,4 mill. kr |
| Fordringer | 404 286 kr | 594 585 kr |
| Bankinnskudd og kontanter | 1,2 mill. kr | 1,6 mill. kr |
| Sum omløpsmidler | 5,0 mill. kr | 4,6 mill. kr |
| Sum eiendeler | 8,3 mill. kr | 8,0 mill. kr |
| Egenkapital og gjeld | ||
| Innskutt egenkapital | 557 109 kr | -797 077 kr |
| Opptjent egenkapital | 2,5 mill. kr | 3,6 mill. kr |
| Sum egenkapital | 3,1 mill. kr | 2,9 mill. kr |
| Langsiktig gjeld | – | 3,3 mill. kr |
| Kortsiktig gjeld | 1,9 mill. kr | 1,8 mill. kr |
| Sum gjeld | 5,3 mill. kr | 5,1 mill. kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 8,3 mill. kr | 8,0 mill. kr |
Nøkkeltall
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Egenkapitalandel | 37 % | 36 % |
| Driftsmargin | 3,5 % | -10,7 % |
| Likviditetsgrad | 2,61 | 2,58 |
Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Egenkapitalandel er egenkapital delt på sum eiendeler, driftsmargin er driftsresultat delt på driftsinntekter, og likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (over 1 betyr at kortsiktige forpliktelser er dekket).
Kan Trimakk ANS gå konkurs?
Lav risiko Siste regnskap (2025) viser omsetning på 7,2 mill. kr, et resultat på 34 605 kr og egenkapital på 3,1 mill. kr (37 % av eiendelene). Selskapet går med overskudd og har en sunn egenkapital, så det er ingenting i regnskapet som tyder på at det er i fare. Omsetningen falt med 11 % fra året før.
Vanlige spørsmål om Trimakk ANS
Hva driver Trimakk ANS med?
Trimakk ANS er registrert med bransjen «engroshandel med maskiner og utstyr ellers» i Brønnøysundregistrene.
Hvem er daglig leder i Trimakk ANS?
Daglig leder i Trimakk ANS er John Andre Bjerkli. Styreleder er Johnny Husbyaune Bjerkli.
Hva er omsetningen til Trimakk ANS?
Trimakk ANS hadde en omsetning på 7,2 mill. kr i 2025 og et resultat på 34 605 kr, ifølge Regnskapsregisteret.
Hvor holder Trimakk ANS til?
Trimakk ANS har forretningsadresse Skreppestadveien 46, 3261 Larvik.
Er Trimakk ANS konkurs?
Nei. Trimakk ANS er ikke registrert med konkurs eller avvikling i Brønnøysundregistrene.
Kilde: Brønnøysundregistrene og Regnskapsregisteret.