Pantagruel Forlag AS
Org.nr. 977499089 · Aksjeselskap · Tønsberg
Nettbutikker Pantagruel Forlag AS driver
Om selskapet
- Selskap
- Pantagruel Forlag AS (aksjeselskap)
- Org.nr
- 977499089
- Daglig leder og styreleder
- Alexander Elguren (1968, Tønsberg)
- Nettside
- gnistr.net
- Stiftet
- 1997
- Bransje
- Utgivelse av bøker
Ledelse og styre
Hvem eier Pantagruel Forlag AS?
- Gargantua AS 91,4 %
- Alexander Elguren 100,0 %
- Alexander Elguren 8,6 %
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister (2025).
Regnskap for Pantagruel Forlag AS
Resultatregnskap
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 13 mill. kr | 7,4 mill. kr | 4,0 mill. kr |
| Sum driftsinntekter | 13 mill. kr | 7,4 mill. kr | 4,0 mill. kr |
| Lønnskostnader | 550 873 kr | 678 827 kr | 497 452 kr |
| Sum driftskostnader | 12 mill. kr | 6,5 mill. kr | 4,3 mill. kr |
| Driftsresultat | 317 698 kr | 906 337 kr | -297 985 kr |
| Finansinntekter | 207 kr | 28 151 kr | 10 436 kr |
| Finanskostnader | 46 523 kr | 65 684 kr | 61 426 kr |
| Netto finans | -46 315 kr | -37 533 kr | -50 990 kr |
| Resultat før skatt | 271 382 kr | 868 803 kr | -348 974 kr |
| Skattekostnad | 59 704 kr | 191 413 kr | -76 528 kr |
| Årsresultat | 211 678 kr | 677 390 kr | -272 446 kr |
Balanse
| Eiendeler | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1,2 mill. kr | 1,3 mill. kr | 1,5 mill. kr |
| Varelager | 1,7 mill. kr | 2,0 mill. kr | 2,2 mill. kr |
| Fordringer | 1,7 mill. kr | 1,6 mill. kr | 1,6 mill. kr |
| Bankinnskudd og kontanter | 231 551 kr | 239 810 kr | 335 633 kr |
| Sum omløpsmidler | 3,7 mill. kr | 3,8 mill. kr | 4,1 mill. kr |
| Sum eiendeler | 4,9 mill. kr | 5,1 mill. kr | 5,6 mill. kr |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Innskutt egenkapital | 3,3 mill. kr | 3,3 mill. kr | 3,3 mill. kr |
| Opptjent egenkapital | -1,3 mill. kr | -1,5 mill. kr | -2,2 mill. kr |
| Sum egenkapital | 2,0 mill. kr | 1,8 mill. kr | 1,1 mill. kr |
| Langsiktig gjeld | 128 055 kr | 613 575 kr | 1,1 mill. kr |
| Kortsiktig gjeld | 2,8 mill. kr | 2,7 mill. kr | 3,4 mill. kr |
| Sum gjeld | 2,9 mill. kr | 3,3 mill. kr | 4,5 mill. kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 4,9 mill. kr | 5,1 mill. kr | 5,6 mill. kr |
Nøkkeltall
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Egenkapitalandel | 41 % | 35 % | 20 % |
| Driftsmargin | 2,5 % | 12,2 % | -7,4 % |
| Likviditetsgrad | 1,32 | 1,41 | 1,21 |
Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Egenkapitalandel er egenkapital delt på sum eiendeler, driftsmargin er driftsresultat delt på driftsinntekter, og likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (over 1 betyr at kortsiktige forpliktelser er dekket).
Pantagruel Forlag AS i nyhetene
-
Strawberry overtar Panta-forfattere BOK365.no · 2021-09-27
Kan Pantagruel Forlag AS gå konkurs?
Lav risiko Siste regnskap (2025) viser omsetning på 13 mill. kr, et resultat på 211 678 kr og egenkapital på 2,0 mill. kr (41 % av eiendelene). Selskapet går med overskudd og har en sunn egenkapital, så det er ingenting i regnskapet som tyder på at det er i fare. Omsetningen økte med 72 % fra året før.
Vanlige spørsmål om Pantagruel Forlag AS
Hvilke nettbutikker driver Pantagruel Forlag AS?
Pantagruel Forlag AS driver Gnistr.
Hva driver Pantagruel Forlag AS med?
Pantagruel Forlag AS er registrert med bransjen «utgivelse av bøker» i Brønnøysundregistrene.
Hvem eier Pantagruel Forlag AS?
De største aksjonærene i Pantagruel Forlag AS er Gargantua AS (91,4 %) og Alexander Elguren (8,6 %), ifølge Skatteetatens aksjonærregister for 2025.
Hvem er daglig leder i Pantagruel Forlag AS?
Daglig leder i Pantagruel Forlag AS er Alexander Elguren.
Hva er omsetningen til Pantagruel Forlag AS?
Pantagruel Forlag AS hadde en omsetning på 13 mill. kr i 2025 og et resultat på 211 678 kr, ifølge Regnskapsregisteret.
Hvor holder Pantagruel Forlag AS til?
Pantagruel Forlag AS har forretningsadresse Jarlsøveien 57A, 3124 Tønsberg.
Er Pantagruel Forlag AS konkurs?
Nei. Pantagruel Forlag AS er ikke registrert med konkurs eller avvikling i Brønnøysundregistrene.
Kilde: Brønnøysundregistrene, Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret.
