Sømsenteret AS
Org.nr. 997150007 · Aksjeselskap · Oslo
Nettbutikker Sømsenteret AS driver
Om selskapet
- Selskap
- Sømsenteret AS (aksjeselskap)
- Org.nr
- 997150007
- Daglig leder og styreleder
- Bjørn Ingar Kilde (1968, Hakadal)
- Adresse
- Tollbugata 29, 0158 Oslo
- Nettside
- somsenteret.no
- Stiftet
- 2011
- Ansatte
- 17
- Bransje
- Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater
Ledelse og styre
Hvem eier Sømsenteret AS?
- Bjørn Ingar Kilde 100,0 %
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister (2025).
Regnskap for Sømsenteret AS
Resultatregnskap
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 18 mill. kr | 19 mill. kr | 17 mill. kr |
| Sum driftsinntekter | 18 mill. kr | 20 mill. kr | 17 mill. kr |
| Lønnskostnader | 2,1 mill. kr | 3,1 mill. kr | 2,9 mill. kr |
| Sum driftskostnader | 18 mill. kr | 20 mill. kr | 18 mill. kr |
| Driftsresultat | 24 863 kr | -241 875 kr | -909 441 kr |
| Finansinntekter | 63 101 kr | 575 kr | 4 119 kr |
| Finanskostnader | 594 916 kr | 721 521 kr | 551 460 kr |
| Netto finans | -531 815 kr | -720 946 kr | -547 341 kr |
| Resultat før skatt | -506 952 kr | -962 821 kr | -1,5 mill. kr |
| Skattekostnad | 0 kr | 0 kr | – |
| Årsresultat | -506 952 kr | -962 821 kr | -1,5 mill. kr |
Balanse
| Eiendeler | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 613 579 kr | 778 435 kr | 1,0 mill. kr |
| Varelager | 1,7 mill. kr | 2,8 mill. kr | 2,6 mill. kr |
| Fordringer | 1,2 mill. kr | 1,5 mill. kr | 1,1 mill. kr |
| Investeringer | – | – | 0 kr |
| Bankinnskudd og kontanter | 517 092 kr | 129 420 kr | 236 167 kr |
| Sum omløpsmidler | 3,4 mill. kr | 4,4 mill. kr | 3,9 mill. kr |
| Sum eiendeler | 4,1 mill. kr | 5,2 mill. kr | 4,9 mill. kr |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Innskutt egenkapital | 426 028 kr | 426 028 kr | 426 028 kr |
| Opptjent egenkapital | -7,0 mill. kr | -6,5 mill. kr | -5,5 mill. kr |
| Sum egenkapital | -6,6 mill. kr | -6,1 mill. kr | -5,1 mill. kr |
| Langsiktig gjeld | 3,6 mill. kr | 3,3 mill. kr | 3,7 mill. kr |
| Kortsiktig gjeld | 7,1 mill. kr | 7,9 mill. kr | 6,4 mill. kr |
| Sum gjeld | 11 mill. kr | 11 mill. kr | 10 mill. kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 4,1 mill. kr | 5,2 mill. kr | 4,9 mill. kr |
Nøkkeltall
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Egenkapitalandel | -162 % | -117 % | -103 % |
| Driftsmargin | 0,1 % | -1,2 % | -5,4 % |
| Likviditetsgrad | 0,49 | 0,56 | 0,62 |
Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Egenkapitalandel er egenkapital delt på sum eiendeler, driftsmargin er driftsresultat delt på driftsinntekter, og likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (over 1 betyr at kortsiktige forpliktelser er dekket).
Sømsenteret AS i nyhetene
-
Det stengte sømsenteret kan bli nytt gatekjøkken Oppland Arbeiderblad · 2026-04-16
-
Fiskegarn fra Vikna brukes som kamuflasjenett i Ukraina Ytringen · 2024-06-28
-
Leserbrev Oppland Arbeiderblad · 2011-08-02
Kan Sømsenteret AS gå konkurs?
Høy risiko Siste regnskap (2025) viser omsetning på 18 mill. kr, et resultat på -506 952 kr og egenkapital på -6,6 mill. kr (-162 % av eiendelene). Negativ egenkapital betyr at gjelden er større enn verdiene i selskapet. Uten ny kapital fra eierne er det en reell risiko for at selskapet ikke klarer seg.
Vanlige spørsmål om Sømsenteret AS
Hvilke nettbutikker driver Sømsenteret AS?
Sømsenteret AS driver Sømsenteret.
Hva driver Sømsenteret AS med?
Sømsenteret AS er registrert med bransjen «detaljhandel med elektriske husholdningsapparater» i Brønnøysundregistrene.
Hvem eier Sømsenteret AS?
De største aksjonærene i Sømsenteret AS er Bjørn Ingar Kilde (100,0 %), ifølge Skatteetatens aksjonærregister for 2025.
Hvem er daglig leder i Sømsenteret AS?
Daglig leder i Sømsenteret AS er Bjørn Ingar Kilde.
Hva er omsetningen til Sømsenteret AS?
Sømsenteret AS hadde en omsetning på 18 mill. kr i 2025 og et resultat på -506 952 kr, ifølge Regnskapsregisteret.
Hvor holder Sømsenteret AS til?
Sømsenteret AS har forretningsadresse Tollbugata 29, 0158 Oslo.
Er Sømsenteret AS konkurs?
Nei. Sømsenteret AS er ikke registrert med konkurs eller avvikling i Brønnøysundregistrene.
Kilde: Brønnøysundregistrene, Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret.
