Greenphones AS
Org.nr. 998045673 · Aksjeselskap · Tvedestrand
Nettbutikker Greenphones AS driver
Om selskapet
- Selskap
- Greenphones AS (aksjeselskap)
- Org.nr
- 998045673
- Daglig leder
- Philip Robin Atkinson (1957, Jar)
- Styreleder
- Eirik Flatebø (1967, Jar)
- Nettside
- greenphones.no
- Stiftet
- 2012
- Ansatte
- 6
- Bransje
- Detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr
Ledelse og styre
Hvem eier Greenphones AS?
- Pharos Advisors AS 46,7 %
- Hans Hvide & Co AS 15,0 %
- Tor Ingvald Kilen 8,2 %
- Tor Erik Håland 8,2 %
- Pima AS 5,3 %
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister (2025).
Regnskap for Greenphones AS
Resultatregnskap
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 10 mill. kr | 22 mill. kr | 14 mill. kr |
| Sum driftsinntekter | 9,5 mill. kr | 22 mill. kr | 14 mill. kr |
| Lønnskostnader | 1,3 mill. kr | 1,7 mill. kr | 1,6 mill. kr |
| Sum driftskostnader | 12 mill. kr | 23 mill. kr | 17 mill. kr |
| Driftsresultat | -2,3 mill. kr | -700 968 kr | -2,1 mill. kr |
| Finansinntekter | 3 752 kr | 1 996 kr | 1 378 kr |
| Finanskostnader | 102 379 kr | 52 289 kr | 46 045 kr |
| Netto finans | -98 627 kr | -50 293 kr | -44 666 kr |
| Resultat før skatt | -2,4 mill. kr | -751 262 kr | -2,2 mill. kr |
| Skattekostnad | -519 797 kr | -621 514 kr | 0 kr |
| Årsresultat | -1,9 mill. kr | -129 747 kr | -2,2 mill. kr |
Balanse
| Eiendeler | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Goodwill | – | – | 0 kr |
| Sum anleggsmidler | 2,0 mill. kr | 1,6 mill. kr | 1,2 mill. kr |
| Varelager | – | 567 450 kr | 911 300 kr |
| Fordringer | 119 112 kr | 624 169 kr | 239 564 kr |
| Investeringer | 0 kr | 0 kr | – |
| Bankinnskudd og kontanter | 249 643 kr | 6 403 kr | 104 811 kr |
| Sum omløpsmidler | 798 682 kr | 1,2 mill. kr | 1,3 mill. kr |
| Sum eiendeler | 2,8 mill. kr | 2,8 mill. kr | 2,5 mill. kr |
| Egenkapital og gjeld | |||
| Innskutt egenkapital | 5,7 mill. kr | 3,4 mill. kr | 3,4 mill. kr |
| Opptjent egenkapital | -6,0 mill. kr | -4,1 mill. kr | -4,0 mill. kr |
| Sum egenkapital | -257 764 kr | -675 354 kr | -544 884 kr |
| Langsiktig gjeld | – | 699 300 kr | 800 000 kr |
| Kortsiktig gjeld | 2,6 mill. kr | 2,8 mill. kr | 2,2 mill. kr |
| Sum gjeld | 3,1 mill. kr | 3,5 mill. kr | 3,0 mill. kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 2,8 mill. kr | 2,8 mill. kr | 2,5 mill. kr |
Nøkkeltall
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Egenkapitalandel | -9 % | -24 % | -22 % |
| Driftsmargin | -24,2 % | -3,1 % | -14,9 % |
| Likviditetsgrad | 0,31 | 0,43 | 0,57 |
Kilde: Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Egenkapitalandel er egenkapital delt på sum eiendeler, driftsmargin er driftsresultat delt på driftsinntekter, og likviditetsgrad er omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld (over 1 betyr at kortsiktige forpliktelser er dekket).
Greenphones AS i nyhetene
-
Bråbrems for Greenphones: Inntektene halvert og flere millioner i minus Tvedestrandsposten · 2026-02-14
-
Siste finpuss på Grenstøl: Greenphones klare for åpning Tvedestrandsposten · 2025-11-19
-
Greenphones | Tor Erik hadde en modig idé for 11 år siden: - Jeg satset alt, satt i et flunkende nytt hus og hadde to barn Tvedestrandsposten · 2024-12-06
-
Greenphones | Flere er svindlet for tusenvis av kroner: - Dette er fryktelig synd Tvedestrandsposten · 2023-01-12
-
Telefonsalg | Greenphones jubilerer: - Dette er suksessoppskriften vår Tvedestrandsposten · 2022-05-05
-
Greenphones | Hvis du mister mobilen i sjøen: Dette skal du IKKE gjøre Tvedestrandsposten · 2021-07-15
-
Setter omsetningsrekord i juli: - jul og sommer er de råeste månedene Tvedestrandsposten · 2019-07-29
Kan Greenphones AS gå konkurs?
Høy risiko Siste regnskap (2024) viser omsetning på 9,5 mill. kr, et resultat på -1,9 mill. kr og egenkapital på -257 764 kr (-9 % av eiendelene). Negativ egenkapital betyr at gjelden er større enn verdiene i selskapet. Uten ny kapital fra eierne er det en reell risiko for at selskapet ikke klarer seg. Omsetningen falt med 58 % fra året før.
Vanlige spørsmål om Greenphones AS
Hvilke nettbutikker driver Greenphones AS?
Greenphones AS driver Greenphones.no.
Hva driver Greenphones AS med?
Greenphones AS er registrert med bransjen «detaljhandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr» i Brønnøysundregistrene.
Hvem eier Greenphones AS?
De største aksjonærene i Greenphones AS er Pharos Advisors AS (46,7 %), Hans Hvide & Co AS (15,0 %), Tor Ingvald Kilen (8,2 %) og Tor Erik Håland (8,2 %), ifølge Skatteetatens aksjonærregister for 2025.
Hvem er daglig leder i Greenphones AS?
Daglig leder i Greenphones AS er Philip Robin Atkinson. Styreleder er Eirik Flatebø.
Hva er omsetningen til Greenphones AS?
Greenphones AS hadde en omsetning på 9,5 mill. kr i 2024 og et resultat på -1,9 mill. kr, ifølge Regnskapsregisteret.
Hvor holder Greenphones AS til?
Greenphones AS har forretningsadresse Østre Grenstøl 80, 4900 Tvedestrand.
Er Greenphones AS konkurs?
Nei. Greenphones AS er ikke registrert med konkurs eller avvikling i Brønnøysundregistrene.
Kilde: Brønnøysundregistrene, Skatteetatens aksjonærregister og Regnskapsregisteret.
